| Dressurpark, Schwarzenburg
        / Schwarzenburg Dressurprüfungen in Schwarzenburg | 
| 2
        : M 24/60 Preis der Mobiliar Bern-West Richter C:Margret Dreier; Richter H:Ursula Maurer; Richter M:Elisabeth Fischer; Bemerkungen: DR,DN;  Zählt zum VSCR M + M Amateur-Cup 2019 (Anmeldung für Cup beachten)   Preise:  Preis der Mobiliar Bern-West Plaketten:  YSK Sportpferdezucht, Alterswil Flots:  Bäckerei-Konditorei Zwahlen, Schwarzenburg | |
| Bemerkungen: | Lizenzen: DR;DN; | 
| Tag: Beginn/Ort: | 24.05.2019 14:30 Uhr / Reitplatz | 
Rangliste:
| Rang | Nr | Reiter/in | Pferd | Bemerkung | 
| 1 | 23 | Grunder Laura Maria / Rüegsauschachen | GB QOOKAI (W,br,11,GER) | 69.23% C:263.5; H:262; M:284.5; | 
| 2 | 24 | Wettstein Estelle / Wermatswil | GREAT ESCAPE CAMELOT (W,dbr,8,NED) | 69.15% C:276; H:256; M:277; | 
| 3 | 9 | Schädlich Katrin / Balm b. Günsberg | SPANISH EYES (S,br,8,WEST) | 68.59% C:253.5; H:272.5; M:276.5; | 
| 4 | 12 | Widmer Anna / Olten | FLORENTINO III (W,dbr,13,OLDBG) | 67.95% C:264.5; H:255.5; M:275; | 
| 5 | 7 | Bass Anouk-Aimée / Zollikofen | GRIMALDI T (W,sbr,8,NED) | 67.91% C:264; H:259; M:271.5; | 
| 6 | 25 | Zampino Romina Antonia / Kirchlindach | ROYAL PRINCE (W,dF,12,HANN) | 67.01% C:262; H:257.5; M:264.5; | 
| 7 | 26 | Luterbacher Sarah / Niederbuchsiten | DI SANTO (W,Rappe,8,HANN) | 66.84% C:262.5; H:255.5; M:264; | 
| 7 | 2 | von Grebel Barbara / Grüningen | DARLINGTON C (W,br,12,HANN) | 66.84% C:258; H:255.5; M:268.5; | 
| 9 | 15 | Niklaus Luana / Müntschemier | CARIBO LE BEAU (W,Rappe,18,HANN) | 66.58% C:251; H:257; M:271; | 
| 10 | 1 | Schwab Doris / Schmitten | LEONARDO VIII (W,F,15,OLDBG) | 65.85% C:252; H:247.5; M:271; | 
| 11 | 11 | Moncilli Jelena / Le Landeron | RUBIN SON (W,Rappe,14,HANN) | 64.66% C:245.5; H:246.5; M:264.5; | 
| 12 | 3 | Zampino Romina Antonia / Kirchlindach | DAIDALUS (W,dF,12,TRAK) | 64.36% C:249; H:245; M:259; | 
| 13 | 5 | Kramer Lea Melina / Evilard | VALENTIN HZ (W,Rappe,11,TRAK) | 64.27% C:240.5; H:253; M:258.5; | 
| 14 | 8 | Koller Evelyne / Zuchwil | LORENA DE LA ROUGE EAU CH (S,F,8,CH) | 63.8% C:243.5; H:239; M:264; | 
| 15 | 20 | Rychen Cornelia / Schwarzenburg | DIBELIUS (W,F,9,Han) | 63.76% C:244.5; H:242; M:259.5; | 
| 16 | 14 | Stähli Barbara / Beatenberg | ALTIGO (W,F,11,TRAK) | 63.55% C:241.5; H:246.5; M:255.5; | 
| 17 | 18 | Realini Tiziana / Amsoldingen | TOUBLEU DE RUEIRE (W,Sch,12,SF) | 63.08% C:238.5; H:238.5; M:261; | 
| 18 | 6 | Lüthi Rébecca / Rümligen | WELTPUNKT (W,F,9,HANN) | 62.95% C:240.5; H:238.5; M:257.5; | 
| 19 | 22 | Rapold Corinne / Grüningen | JAY JAY C (W,Rappe,13,WEST) | 62.26% C:246; H:232.5; M:250; | 
| 20 | 21 | Rey Brigitte / Zollikofen | BUCKLEY (W,Rappe,16,OLDBG) | 62.09% C:244; H:229; M:253.5; | 
| 21 | 13 | Froidevaux Lucille / Domdidier | HUMBOLDT N (W,br,10,HANN) | 61.32% C:237; H:235; M:245.5; | 
| 22 | 10 | Maibach Rosina / Lanzenhäusern | CAMERON H CH (W,dbr,13,CH) | 59.15% C:224; H:219.5; M:248.5; | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | % | 
| Liste aktualisiert am: 26.05.2019 17:58:19 | 
webdesign by Samuel Zulliger (www.salidadelsol.net) Copyright © 2010-2014. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 12. März 2015 18:00:29